Pues ahí va otra lista comparativa que espero que alguien pueda visualizar.
Es la lista que más me interesa porque va de Pepe Gotera y Otilio: la mejor serie de Ibáñez, la más ingeniosa y puede que de las menos valoradas. Con una gran cantidad de chistes, con un personaje como Otilio muy bien aprovechado y no solamente porque lo copiaran en la serie de televisión Manos a la Obra (Antena3, Mercero, 1996) en aspecto, ropa y hambruna, sino por lo de su afición a copiosos y extraños menús y sus indirectas hacia el jefe, que preceden, creemos, a las que lanzará Mortadelo contra Filemón o contra El Super. El subordinado es un glotón, el jefe es un borracho (según el subordinado). Con maquinaría, con herramientas, con aplicaciones prácticas que igual sí que son así, con soluciones ingeniosas, con una cinética continua en forma de paredes que caen, gente que resbala y gendarmes que persiguen. Y aprendemos que, cuando la gente apenas tenía ducha de plato, había tipos con piscinas inmensas.
Se puede decir que ha sido despreciada por todos sus editores y editoriales en forma de desastrosas y espantosas ediciones. Me temo que jamás podamos ver en una edición que no sea personal esas historietas en orden.
Os cuento un poco: en episodios de 2 páginas que funcionan como historietas independientes y además como episodios de seriales (nomenclatura de Miguel Fernández Soto para Mortadelo y Filemón pero aquí también aplicable) hay bastantes páginas que van numeradas de forma seguida, a veces de la convencional manera "1A1B, 2A2B, ... nAnB" y otras de la manera "1A1B" para la primera página del episodio a la que sigue "1C1D" para la segunda página y que nos señala claramente el orden del episodio.
Esto se respeta poco, com se nota en el listado que a continuación insertamos.
A veces solamente tenemos un episodio en un Colección Olé, siendo habitual el desorden y la falta de episodios intermedios.
En este caso, además, los redactores-jefe o directores editoriales fueron tan ineficaces como para meter como historieta pegada a la primera, una que iba suelta con la que era parte de una aventura más larga. Está claro que así lo publicaron en alguna revista. Maltrataron la serie, la obra de arte o de artesanía, la narrativa y maltrataron a los lectores.
Quede constancia de que, ya con 5, 7, 9, 11 años, los lectores nos dábamos cuenta de esos desmanes, que notábamos que había historietas que parecían estar a medias, de que faltaban principios y finales, de que había numeritos que, pese a que los ponían muy pequeñajos y medio borrados, nos indicaban que ahí podría haber una historieta larga o algo parecido.
¿Para cuándo unos superhumores con esas historietas ordenadas y con títulos adecuados, que son los que hemos puesto en las columnas de la derecha?
No costaba nada hacerlo bien. ¿Remontajes de historietas largas o semi-largas?
Mucho más chapuceros que los Pepe Gotera y Otilio, que los trabajadores o autónomos manuales, eran y son los intelectuales que cobraban pastizales en editoriales y lo siguen haciendo (libros que se desmontan en una primera lectura, traducciones de pena, hojas que se oxidan, cubiertas que se estropean, letras ilegibles, frases que continúan a final de página y palabras cortadas a final de línea)., gentes en trabajos de ensueño, a los que se llega nadie sabe cómo (de la manita pepelui) pero que ofrecen productos mejorables o, por mejor decir, chapucero... y que no me entere de que le habéis dicho a la RAE que he reptido el mismo palabro en la misma oración compuesta.
Ah, y le borraron la firma de "F*Ibáñez" siempre que pudieron. Ahí pone "directora: Ana María Palé Piferrer", así que ella es la responsable, y los gestores y accionistas de la editorial. Añádale la falta de los nombres de guionistas y dibujantes de Martínez-Osete... o incluso de entintadores de las historietas y tenemos unas ediciones nefastas a lo largo de más de 10 años. Por supuesto, Ediciones B-Grupo Zeta apenas hizo algo más que poner pañitos calientes, y ya fue mucho. Ejemplo: Olé 112 de junio de 1995.
SITUACIÓN | PÁGINA NÚMERO | COLECCIÓN OLÉ 5 NÚMERO LOMO | COLECCIÓN OLÉ NÚMERO CONTRAPORTADA | Color título y otras características en 97 en Lomo | Color título y otras características en 97 - M.63 |
SITUACIÓN | PÁGINA NÚMERO | COLECCIÓN OLÉ 85 NÚMERO LOMO | COLECCIÓN OLÉ NÚMERO CONTRAPORTADA | ||
Colección Olé 85 número lomo | Colección Olé número 85 contraportada | ||||
Editorial Bruguera | Ediciones B-Grupo Zeta | ||||
Número 85 en el lomo | Número 85 contraportada | ||||
Portada | Título portada PEPE GOTERA Y OTILIO ASES DE LA CHAPUZA | Título portada PEPE GOTERA Y OTILIO ASES DE LA CHAPUZA | |||
Contraportada | Chiste de portada la chimenea tiene demasiado tiro | Chiste de portada la chimenea tiene demasiado tiro | |||
Contraportada Dibujo Ibáñez Numerito 00354 Otilio con estatua | Contraportada Dibujo Ibáñez Otilio desatasca lavabo | ||||
Precio y tamaño del mismo 40 pts. | Precio y tamaño del mismo 120 ptas. | ||||
Texto contraportada: EDITORIAL BRUGUERA, S.A. BARCELONA - BOGOTÁ - BUENOS AIRES - CARACAS - MEXICO © EDITORIAL BRUGUERA, S.A. - 1973 [el "3" parece a mano] Titularidad y derechos a favor de la propia Editorial Barcelona - España -PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN Impreso en los Talleres Gráficos de EDITORIAL BRUGUERA, S.A.,Mora la Nueva, 2 - Barcelona - 1973 Depósito Legal: B.33.142-1973 ISBN 84-02-03293- 40 pts PRINTED IN SPAIN - IMPRESO EN ESPAÑA | Texto contraportada: ANALGRAMA GATO NEGRO 1cm de alto. EDITORIAL BRUGUERA, S.A. BARCELONA - BOGOTÁ - BUENOS AIRES - CARACAS - MEXICO- PANAMÁ - QUITO © EDITORIAL BRUGUERA, S.A. - 1984 Titularidad y derechos a favor de la propia Editorial Barcelona - España -PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN Impreso en los Talleres Gráficos de EDITORIAL BRUGUERA, S.A., Carretera Nacional 152 - Km -21.650 Parets del Vallés [ya democracia y ya es legal el catalán pero no lo escriben "Vallès"] - Barcelona - 1984 Directora: Ana Ma. Palé Piferrer Depósito Legal: B. 2.660-1984 ISBN 84-02-03293-1 6a Edición. Marzo 1984 ´CODIGO DE BARRAS: 8 410018 007878 120 pts PRINTED IN SPAIN - IMPRESO EN ESPAÑA | MAYÚSCULAS O MINÚSCULAS: IGUAL QUE EN EL COLECCIÓN OLÉ CORRESPONDIENTE | |||
Sin fecha pero tiene que ser primera edición: 1973. | 6ª Edición Marzo 1984 sin mención al día | ||||
p2 o segunda de cubiertas | Personajes varios dibujantes: Carpanta, Cebolleta, Pepe Gotera, Curruquita, Pantuflo,Hermanas Gilda | Personajes único dibujante Ibáñez: Familia Zapatilla, Sir Tim O'Theo y Patson, Mortadelo y Filemón. Trazo gris-marrón | SON HISTORIETAS SEMI-LARGAS EN EPISODIOS DE 2 PÁGINAS QUE TODAS LAS EDICIONES DE BRUGUERA Y B HAN PROCURADO PUBLICAR PARCIAL, INCOMPLETA Y DESORDENADAMENTE | ||
Tercera de cubiertas | Personajes varios dibujantes: Zipi y Zape, Sacarino, Anacleto, Rigoberto Picaporte, Mortadelo y Filemón | Personajes único dibujante Ibáñez: Sacarino, Presi, Dire, Carpanta, Protasio, Petra, La Panda. Trazo gris-marrón | |||
p3 o Portadilla | Fondo verde Pepe Gotera y Otilio clavando el rótulo con sus nombres. Numerito 00352 | Fondo verde Pepe Gotera y Otilio clavando el rótulo con sus nombres. Numerito 00352 | 6 FRANJAS DE VIÑETAS SALVO CUANDO SE INDICAN "5 FRANJAS DE VIÑETAS" | ||
Portadilla final | Otilio encima de una escalera. Cartel sin escribir | Otilio encima de una escalera. Cartel : "Hasta la próxima, amiguetes" | Sospecha: Ediciones B-Grupo Zeta copia los rótulos vacíos del inicio de la Colección Olé de manera estúpida | ||
IMPORTANTE: YA EN 1973 EDITORIAL BRUGUERA REALIZA UN GRAN ESFUERZO PARA BORRAR LA FIRMA DE F*IBÁÑEZ DE TODOS LAS VIÑETAS DONDE ESTUVIERA. SE NOTA EL HUECO. QUÉ MALA GESTIÓN POR PARTE DE LA DIRECTORA DE LA COLECCIÓN OLÉ: ANA M. PALÉ PIFERRER, QUE LO COBRARÍA Y MUY BIEN | EN AMARILLO SE SEÑALAN LAS HISTORIETAS QUE NO APARECEN EN LA EDICIÓN DE 1984 Y EN VERDE LAS QUE NO APARECEN EN LA EDICIÓN DE 1973 | Aquí ponemos los títulos más racionales y su número de página, dado que hay varias historietas seguidas con episodios de 2 páginas | |||
franja amarilla superior con personajes en colores. | |||||
izquierda | p4 pagina a la izquierda | Jardineros | Jardineros | Jardín de Don Floro 13A 13B 5 franjas de viñetas | Jardín de Don Floro 13A 13B 5 franjas de viñetas |
derecha | p5 página a la derecha | Jardineros | Jardineros | Jardín de Don Floro 13C 13D 5 franjas de viñetas | Jardín de Don Floro 13C 13D 5 franjas de viñetas |
izquierda | p6 | Jardineros | Jardineros | Jardín de Don Floro 14A 14B 5 franjas de viñetas | Jardín de Don Floro 14A 14B 5 franjas de viñetas |
derecha | p7 | Jardineros | Jardineros | Jardín de Don Floro 14C 14D 5 franjas de viñetas | Jardín de Don Floro 14C 14D 5 franjas de viñetas |
izquierda | p8 | Jardineros | Jardineros | Jardín de Don Floro 15A 15B 5 franjas de viñetas | Jardín de Don Floro 15A 15B 5 franjas de viñetas |
derecha | p9 | Jardineros | Jardineros | Jardín de Don Floro 15C 15D 5 franjas de viñetas | Jardín de Don Floro 15C 15D 5 franjas de viñetas |
izquierda | p10 | Jardineros | Jardineros | Jardín de Don Floro 16A 16B 5 franjas de viñetas | Jardín de Don Floro 16A 16B 5 franjas de viñetas |
derecha | p11 | Jardineros | Jardineros | Jardín de Don Floro 16C 16D 5 franjas de viñetas | Jardín de Don Floro 16C 16D 5 franjas de viñetas |
izquierda | p12 | LA LAVADORA | LA LAVADORA | Lavadora Doña Fulgencia 14A 14B | Lavadora Doña Fulgencia 14A 14B |
derecha | p13 | LA LAVADORA | LA LAVADORA | Lavadora Doña Fulgencia 14C 14D | Lavadora Doña Fulgencia 14C 14D |
izquierda | p14 | LA LAVADORA | LA LAVADORA | Lavadora Doña Fulgencia 15A 15B | Lavadora Doña Fulgencia 15A 15B |
derecha | p15 | LA LAVADORA | LA LAVADORA | Lavadora Doña Fulgencia 15C 15D | Lavadora Doña Fulgencia 15C 15D |
izquierda | p16 | TROFEOS | TROFEOS | Extractor Don Críspulo 16A 16B | Extractor Don Críspulo 16A 16B |
derecha | p17 | TROFEOS | TROFEOS | Extractor Don Críspulo 16C 16D | Extractor Don Críspulo 16C 16D |
izquierda | p18 | EL TELÉFONO | EL TELÉFONO | ||
derecha | p19 | EL TELÉFONO | EL TELÉFONO | ||
izquierda | p20 | Los ladrillos | Los ladrillos | El tabique divisorio 3 | El tabique divisorio 3 |
derecha | p21 | Los ladrillos | Los ladrillos | El tabique divisorio 4 | El tabique divisorio 4 |
izquierda | p22 | El extractor | El extractor | Extractor Don Críspulo 17A 16B | Extractor Don Críspulo 17A 16B |
derecha | p23 | El extractor | El extractor | Extractor Don Críspulo 17C 17D | Extractor Don Críspulo 17C 17D |
izquierda | p24 | El extractor | El extractor | Extractor Don Críspulo 18A 18B | Extractor Don Críspulo 18A 18B |
derecha | p25 | El extractor | El extractor | Extractor Don Críspulo 18C 18D | Extractor Don Críspulo 18C 18D |
izquierda | p26 | EL COCHECITO | EL COCHECITO | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 19A 19B | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 19A 19B |
derecha | p27 | EL COCHECITO | EL COCHECITO | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 19C 19D | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 19C 19D |
izquierda | p28 | EL COCHECITO | EL COCHECITO | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 20A 20B | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 20A 20B |
derecha | p29 | EL COCHECITO | EL COCHECITO | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 20C 20D | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 20C 20D |
izquierda | p30 | VÍVERES A TODO PASTO | VÍVERES A TODO PASTO | 22A 22B PARECE POSTERIOR A COCHECITO | 22A 22B PARECE POSTERIOR A COCHECITO |
derecha | p31 | VÍVERES A TODO PASTO | VÍVERES A TODO PASTO | 22C 22D PARECE POSTERIOR A COCHECITO | 22C 22D PARECE POSTERIOR A COCHECITO |
izquierda | p32 | LA ALFOMBRA | LA ALFOMBRA | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 21A 21B | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 21A 21B |
derecha | p33 | LA ALFOMBRA | LA ALFOMBRA | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 21C 21D | El cochecito del nene de Doña Hermengarda 21C 21D |
izquierda | p34 | Más ladrillos | Más ladrillos | El tabique divisorio 5 | El tabique divisorio 5 |
derecha | p35 | Más ladrillos | Más ladrillos | El tabique divisorio 6 | El tabique divisorio 6 |
izquierda | p36 | LA PINTURA | LA PINTURA | El tabique divisorio 7 | El tabique divisorio 7 |
derecha | p37 | LA PINTURA | LA PINTURA | El tabique divisorio 8 | El tabique divisorio 8 |
izquierda | p38 | LA APISONADORA DE MANO | LA APISONADORA DE MANO | ||
derecha | p39 | LA APISONADORA DE MANO | LA APISONADORA DE MANO | ||
izquierda | p40 | EN LA PISCINA | EN LA PISCINA | ||
derecha | p41 | EN LA PISCINA | EN LA PISCINA | ||
izquierda | p42 | El bote de pintura | El bote de pintura | El tabique divisorio 9 | El tabique divisorio 9 |
derecha | p43 | El bote de pintura | El bote de pintura | El tabique divisorio 10 | El tabique divisorio 10 |
izquierda | p44 | "Mientras el jefe se recupera": barrenos | "Mientras el jefe se recupera": barrenos | Historieta de 2 páginas unida a la anterior titulada ¡A BARRENO LIMPIO! EN OLÉ 112 EDICIONES B-GRUPO ZETA 1ªEDICIÓN JUNIO 1995 | Historieta de 2 páginas unida a la anterior titulada ¡A BARRENO LIMPIO! EN OLÉ 112 EDICIONES B-GRUPO ZETA 1ªEDICIÓN JUNIO 1995 |
derecha | p45 | "Mientras el jefe se recupera": barrenos | "Mientras el jefe se recupera": barrenos | ||
izquierda | p46 | EL CABLE | EL CABLE | 5 franjas La lámpara que no se enciende 11 | 5 franjas La lámpara que no se enciende 11 |
derecha | p47 | EL CABLE | EL CABLE | 5 franjas La lámpara que no se enciende 12 | 5 franjas La lámpara que no se enciende 12 |
izquierda | p48 | Lluvia de tostadas | Lluvia de tostadas | ||
derecha | p49 | Lluvia de tostadas | Lluvia de tostadas | ||
izquierda | p50 | Catástrofes en cadena | Catástrofes en cadena | ||
derecha | p51 | Catástrofes en cadena | Catástrofes en cadena | ||
izquierda | p52 | SEÑALES DE TRÁFICO | SEÑALES DE TRÁFICO | 5 FRANJAS | 5 FRANJAS |
derecha | p53 | SEÑALES DE TRÁFICO | SEÑALES DE TRÁFICO | ||
izquierda | p54 | SEÑALES DE TRÁFICO | SEÑALES DE TRÁFICO | ||
derecha | p55 | SEÑALES DE TRÁFICO | SEÑALES DE TRÁFICO | ||
izquierda | p56 | LOS CABLES | LOS CABLES | 5 franjas La lámpara que no se enciende 13 | 5 franjas La lámpara que no se enciende 13 |
derecha | p57 | LOS CABLES | LOS CABLES | 5 franjas La lámpara que no se enciende 14 | 5 franjas La lámpara que no se enciende 14 |
izquierda | p58 | RODANDO, RODANDO... | LA SEGADORA | HISTORIETA NAVIDEÑA | MARTÍNEZ-OSETE NUMERITO 05829 |
derecha | p59 | RODANDO, RODANDO... | LA SEGADORA | HISTORIETA NAVIDEÑA | MARTÍNEZ-OSETE NUMERITO 05830 |
izquierda | p60 | RODANDO, RODANDO... | REPARANDO CAÑERÍAS | HISTORIETA NAVIDEÑA | MARTÍNEZ-OSETE NUMERITO 04824 |
derecha | p61 | RODANDO, RODANDO... | REPARANDO CAÑERÍAS | HISTORIETA NAVIDEÑA | MARTÍNEZ-OSETE NUMERITO 04825 |
izquierda | p62 | LA PELUCA | LA PELUCA | 5 franjas La lámpara que no se enciende 15 | 5 franjas La lámpara que no se enciende 15 |
derecha | p63 | LA PELUCA | LA PELUCA | 5 franjas La lámpara que no se enciende 16 | 5 franjas La lámpara que no se enciende 16 |
izquierda | p64 | ¡ARRIBA Y ABAJO! | ¡ARRIBA Y ABAJO! | ||
derecha | p65 | ¡ARRIBA Y ABAJO! | ¡ARRIBA Y ABAJO! | ||
izquierda | p66 | EL JARDÍN DE DOÑA GARBANZA | Portadilla final: Otilio encima de una escalera. Cartel : "Hasta la próxima, amiguetes" | 5 FRANJAS | |
derecha | p67 | EL JARDÍN DE DOÑA GARBANZA | 3ª de cubiertas: Personajes único dibujante Ibáñez: Sacarino, Presi, Dire, Carpanta, Protasio, Petra, La Panda. Fondo azul | ||
izquierda | p68 | EL JARDÍN DE DOÑA GARBANZA | Contraportada Dibujo Ibáñez Numerito 00354 Otilio con estatua | ||
derecha | p69 | EL JARDÍN DE DOÑA GARBANZA | |||
izquierda | p70 | EL JARDÍN DE DOÑA GARBANZA | |||
derecha | p71 | EL JARDÍN DE DOÑA GARBANZA | |||
izquierda | p72 | LA LÁMPARA | 5 franjas La lámpara que no se enciende 17 | ||
derecha | p73 | LA LÁMPARA | 5 franjas La lámpara que no se enciende 18 | ||
izquierda | p74 | La tuerca | 5 franjas La lámpara que no se enciende 19 | ||
derecha | p75 | La tuerca | 5 franjas La lámpara que no se enciende 20 | ||
izquierda | p76 | LAS VIBRACIONES | 5 franjas Sierra mecánica 21 | ||
derecha | p77 | LAS VIBRACIONES | 5 franjas Sierra mecánica 22 | ||
izquierda | p78 | EL VIAJE | 5 franjas Sierra mecánica 27 | ||
derecha | p79 | EL VIAJE | 5 franjas Sierra mecánica 28 | ||
izquierda | p80 | Las bolas | 5 franjas Sierra mecánica 25 | ||
derecha | p81 | Las bolas | 5 franjas Sierra mecánica 26 | ||
izquierda | p82 | Portadilla final: Otilio encima de una escalera. Cartel sin escribir | |||
derecha | p83 | 3ª de cubiertas: Personajes varios dibujantes: Zipi y Zape, Sacarino, Anacleto, Rigoberto Picaporte, Mortadelo y Filemón | |||
izquierda | p84 | Contraportada Dibujo Ibáñez Numerito 00354 Otilio con estatua | |||
derecha | p85 | ||||
izquierda | p86 | ||||
derecha | p87 | ||||
izquierda | p88 | ||||
derecha | p89 | ||||
izquierda | p90 | ||||
derecha | p91 | ||||
izquierda | p92 | ||||
derecha | p93 | ||||
izquierda | p94 | ||||
derecha | p95 | ||||
izquierda | p96 | ||||
derecha | p97 | ||||
izquierda | p98 | ||||
derecha | p99 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada