Data Estel·lar tabulada Dijous 20180322
A continuación tienes una comparación entre dos números de la Colección Olé de Editorial Bruguera, es de decir, misma colección y misma editorial, en dos ediciones distintas: 1971 (entendemos que primera edición) y 19800331 (explicitamente dice: "5ª edición")
Aquí una portada aproximada. El número con el número en el lomo no lleva triángulo. El año 1980 lleva un triángulo rojo en la esquina superior izquierda de la portada. La imagen que aquí ponemos sale la Matriz de Portadas de La Página No Oficial y ved cómo lleva un triangulito azul.
Por si queréis comparar con otras ediciones, extraigo la información de la Página No Oficial:
- En su 3ª edición (30/VI/1975) el álbum pasa a tener 72 páginas, algunas aventuras pierden el orden respecto a la primera edición y dejan de aparecer algunas aventuras de la primera edición como 'El canto del gallo'.
- En la 7ª edición (Enero 1984, 120 pts.) el álbum ya sólo contará con 32 hojas, 62 páginas con aventuras, a diferencia de las 80 que traía la primera edición. La última aventura de dicha edición es 'Comiendo con urbanidad', por lo que se pierden el resto de aventuras listadas por ese orden.
Lo que hay a continuación es elaboración maginotécnica. En los títulos se ha imitado el color: negro, azul o rojo (creo que hay dos colores pero puede ser un magenta y listos). La tipografía de la primera edición se ha intentado aproximar a la que había. Hemos usado Arial, Arial Narrow con alguna Impact (letra estrecha), Arial Rounded MT (letra amplia), Arial Black,sobretodo para demostrar la diferencia que hay entre títulos y en palabras de un mismo título, fuera por estética o para conseguir encajar una palabra larga como "Mortadelo" en un espacio pequeño. Hay alguna Times New Roman,porque las letras con guías suceden bastantes pero solamente hemos puesto un ejemplo.
Sobre los cambios de títulos: a veces parece que consiguen solamente cambiar el color (no sé con qué tecnología maravillosa) y otras veces parece que vuelven a teclear o a elegir las mismas letras pero en color negro (edición 1980).
Queda claro que en 1980, puede que ya en ediciones anteriores, Bruguera vende aburrimiento: los títulos pasan de vivos colores a negros. Las reproducciones posteriores a 1971, así como el papel, no son mejores. Las siguientes ediciones mantienen historietas mezcladas en años y estilos más antiguos o más modernos, intercaladas, pero sí se esfuerzan en suprimir páginas o cambiar de orden algunas historietas. Seamos claros: hubieran podido haber ordenado las páginas cronológicamente sin problemas.
No son capaces de solucionar el grae problema de las dobles páginas apaisadas. Ediciones B-Grupo Zeta lo consiguió con un inolvidable hacia el año 2010 aprox.
Hipóteis falsada: eliminar esas páginas dobles no es lo que ocasiona la disminución de historietas. Se eliminan algunas, pero es como al azar.
Aunque generalmente se asocia históricamente a Mortadelo y Filemón Agencia de Información a la revista Pulgarcito, en este tipo de historietas de estos coleccioneole, se les suele referir como "personajes de Tio Vivo" en los pocos casos en que aparece el nombre de la revista. Hipótesis que no he podido confirmar ni falsar: esas historietas remontadas, recreadas, puede que ya coloreadas y con textos mecanografiados con letra mayúsculas, en las cuales unen dos de una página con un texto de "al día siguiente" u "olvidado el asunto" o "quince días después (sic), pudieron haberse publicadas en aquella revista Tio Vivo. Recordemos que la Tio Vivo naranja emite refritos de la Tio Vivo Azul, así que la azul pudo ser ya un refrito de otras revistas Bruguera.
Seguiremos informando porque leer un Colección Olé es encontrar platino.
Señaladas con fluorescente amarillo están las historietas que solamente aparecen en 1971 y se pierden en la edición de 1980.
Si no conseguís leerlo porque sea demasiado amplio, mala suerte, chavalotes.
SITUACIÓN | PÁGINA NÚMERO | COLECCIÓN OLÉ 5 NÚMERO LOMO | COLECCIÓN OLÉ NÚMERO CONTRAPORTADA | Color título y otras características en 5 en Lomo | Color título y otras características en 5 | Color título y otras características en 6 |
SITUACIÓN | PÁGINA NÚMERO | COLECCIÓN OLÉ 5 NÚMERO LOMO | COLECCIÓN OLÉ NÚMERO CONTRAPORTADA | |||
Colección Olé 5 número lomo | Colección Olé número contraportada | |||||
Editorial Bruguera | Editorial Bruguera | |||||
Número 5 en el lomo | Número 5 contraportada | |||||
Portada | Título portada Mortadelo y Filemón ¡De nuevo en ebullición! | Título portada Mortadelo y Filemón ¡De nuevo en ebullición! | ||||
Contraportada | Chiste de portada Mortadelo camina sobre teléfono de cabina | Chiste de portada Mortadelo camina sobre teléfono de cabina | ||||
Contraportada Dibujo Sanchis. Mortadelo guerrero Edad Media | Contraportada Dibujo Sanchis. Mortadelo guerrero Edad Media | |||||
Precio y tamaño del mismo 40 pts. | Precio y tamaño del mismo 80 pts. | |||||
Printed in Spain-Impreso en España | Printed in Spain-Impreso en España | |||||
No hay más texto | EDITORIAL BRUGUERA, S.A. BARCELONA-BOGOTÁ, BUENOS AIRES-CARACAS-MÉXICO ©EDITORIAL BRUGUERA, S.A. -1980 Titularidad y derechos reservados a favor de la propia Editorial Barcelona-España -PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN Impreso en los Talleres Gráficos de EDITORIAL BRUGUERA S.A. - Carretera Nacional 152, km. 21,650 Parets del Vallès Barcelona- 1980 Director: Anna Ma. Palé Piferrer Depósito Legal B. 4.483-1980 ISBN 84-02-01449-6 | MAYÚSCULAS O MINÚSCULAS: IGUAL QUE EN EL COLECCIÓN OLÉ CORRESPONDIENTE | ||||
Primera edición 1971 (se sospecha de texto interior) | 5ª Edición: 31.3.1980 (lo pone en la contraportada) | |||||
p2 o segunda de cubiertas | Personajes varios dibujantes: Carpanta, Cebolleta, Pepe Gotera, Curruquita, Pantuflo,Hermanas Gilda | Personajes único dibujante Ibáñez: Familia Zapatilla, Sir Tim O'Theo y Patson, Mortadelo y Filemón | ||||
Tercera de cubiertas | Personajes varios dibujantes: Zipi y Zape, Sacarino, Anacleto, Rigoberto Picaporte, Mortadelo y Filemón | Personajes único dibujante Ibáñez: Sacarino, Presi, Dire, Carpanta, Protasio, Petra, La Panda | ||||
p3 o Portadilla | Fondo verde Mortadelo con tazas de café | Moto | ||||
Portadilla final | Historieta | Moto | ||||
p4 texto | Otros títulos de esta colección: Pepe Gotera y Otilio Zipi y Zape El Botones Sacarino La Familia Cebolleta Don Pìo Carpanta Rigoberto Picaporte Las Hermanas Gilda Anacleto | |||||
p4 texto | © EDITORIAL BRUGUERA, S.A. 1971 Titularidad y derechos a favor de la propia Editorial. Barcelona-España - PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN Impreso en los Talleres Gráficos de EDITORIAL BRUGUERA, S.A., Mora la Nueva, 2 - Barcelona-1971 DEPÓSITO LEGAL: B 10,417-1971 | |||||
izquierda | p4 pagina a la izquierda | Otros títulos de esta colección. Créditos Filemón atado | Rifle de repetición | |||
derecha | p5 página a la derecha | RIFLE DE REPETICIÓN | PERSONAS EDUCADAS | TÍTULO ROJO; PONER LA PRIMERA PÁGINA DE HISTORIETA A LA DERECHA SERÁ EL DISEÑO QUE USARÁ EDICIONES B-GRUPO ZETA DESDE 1987 | ||
izquierda | p6 | PERSONAS EDUCADAS | UN INVENTO DE MORTADELO | TÍTULO AZUL | TÍTULOS COLOR NEGRO | |
derecha | p7 | UN INVENTO DE MORTADELO | UN RECLAMO MUY EFECTIVO | A TODAS LAS HISTORIETAS LE HAN ROBADO LA FIRMA DE F*IBÁÑEZ | A TODAS LAS HISTORIETAS LE HAN ROBADO LA FIRMA DE F*IBÁÑEZ | |
izquierda | p8 | UN RECLAMO MUY EFECTIVO | un informe SECRETO | |||
derecha | p9 | ¡QUÉ PASE A LA SALITA! | UN REGALO PARA EL JEFE | BOMBONAS DE BUTANO | ||
izquierda | p10 | UN PASTEL FULMINANTE | LA VARITA MÁGICA | CUMPLEAÑOS FILEMON. DOBLE PÁGINA APAISADA CON VIÑETAS CENTRALES ILEGIBLES | medio borrada y color movido. CAMBIA DE ORDEN CON RESPECTO A EDICIÓN 1971 | |
derecha | p11 | UN PASTEL FULMINANTE | EL ESCARABAJO | CAMBIA DE ORDEN CON RESPECTO A LA EDICIÓN DE 1971 | ||
izquierda | p12 | LA CASA DE LOS SUSTOS | ¡A GOLPE Y PORRAZO! | |||
derecha | p13 | un informe SECRETO | EL FANTASMA DE MORTADELO | |||
izquierda | p14 | UN REGALO PARA EL JEFE | "T.N.T." | |||
derecha | p15 | ¡A GOLPE Y PORRAZO! | LA REBELIÓN DE MORTADELO | |||
izquierda | p16 | EL FANTASMA DE MORTADELO | LAS MONADAS DE MORTADELO | |||
derecha | p17 | "T.N.T." | Contra Joe "Matraca | SE NOTA RECUADRO recortado pegado sobre titulo anterior | ||
izquierda | p18 | LA REBELIÓN DE MORTADELO | ¡NO TIENE IMPORTANCIA! | SE NOTA RECUADRO recortado pegado sobre titulo anterior | ||
derecha | p19 | LAS MONADAS DE MORTADELO | UN MAL NEGOCIO | |||
izquierda | p20 | Contra Joe "Matraca | BLANCO SEGURO | |||
derecha | p21 | ¡NO TIENE IMPORTANCIA! | LA TRAMPA ANTISASTRE | |||
izquierda | p22 | UN MAL NEGOCIO | EXPERTO EN CORRESPONDENCIA | "P.23" A MANO Y ROTU ROJO | ||
derecha | p23 | BLANCO SEGURO | CURA RÁPIDA | |||
izquierda | p24 | LA TRAMPA ANTISASTRE | EL INFORME DEL CAJERO | |||
derecha | p25 | EXPERTO EN CORRESPONDENCIA | SU MEJOR CLIENTE | SE NOTA RECUADRO recortado pegado sobre titulo anterior | ||
izquierda | p26 | CURA RÁPIDA | UN CLAVO EN LA PARED | |||
derecha | p27 | EL INFORME DEL CAJERO | EL "ARBOLITO" | |||
izquierda | p28 | SU MEJOR CLIENTE | "RECORD" BATIDO | FALTA UNA COMILLA FINAL | ||
derecha | p29 | UN CLAVO EN LA PARED | SE VENDE UN RIFLE | |||
izquierda | p30 | EL "ARBOLITO" | LOS RIESGOS DE LA GIMNASIA | SE NOTA RECUADRO recortado pegado sobre titulo anterior | ||
derecha | p31 | "RECORD" BATIDO | CARRERA PELIGROSA | |||
izquierda | p32 | SE VENDE UN RIFLE | AL PIE DE LA LETRA | ¿Quién lo ha dibujado? | ||
derecha | p33 | LOS RIESGOS DE LA GIMNASIA | ¡QUE VIENE EL "DINO"! | SE NOTA RECUADRO recortado pegado sobre titulo anterior | ||
izquierda | p34 | CARRERA PELIGROSA | Un número excepcional | |||
derecha | p35 | AL PIE DE LA LETRA | EL DEFENSOR DE MORTADELO | |||
izquierda | p36 | ¡QUE VIENE EL "DINO"! | LA CARACOLA | |||
derecha | p37 | Un número excepcional | MORTADELO y los ratones | SE NOTA RECUADRO recortado pegado sobre titulo anterior | ||
izquierda | p38 | EL DEFENSOR DE MORTADELO | UN RAMO DE FLORES | SE NOTA RECUADRO recortado pegado sobre titulo anterior | DOBLE PÁGINA APAISADA ILEGIBLE EN VIÑETAS CENTRALES | |
derecha | p39 | LA CARACOLA | UN RAMO DE FLORES | |||
izquierda | p40 | MORTADELO y los ratones | JUEGO DE CABEZA | |||
derecha | p41 | ARREGLANDO EL JARDÍN | ¡REGALOS A PORRILLO! | |||
izquierda | p42 | UN RAMO DE FLORES | EL LANZALLAMAS | |||
derecha | p43 | UN RAMO DE FLORES | UN ESCONDITE SEGURO | |||
izquierda | p44 | EL CANTO DEL GALLO | UNAS FOTOS DIFÍCILES | |||
derecha | p45 | JUEGO DE CABEZA | La danza DE LA LLUVIA | |||
izquierda | p46 | ¡REGALOS A PORRILLO! | UNA "TELE" DE OCASIÓN | |||
derecha | p47 | EL LANZALLAMAS | LA FOTO-ROBOT | |||
izquierda | p48 | UN ESCONDITE SEGURO | FILEMÓN, GALÁN DE CINE | RAYITAS NEGRAS DEL RECUADRO NUEVO TÍTULO | ||
derecha | p49 | UNAS FOTOS DIFÍCILES | UN TRABAJO FATIGOSO | SE NOTA RECUADRO recortado pegado sobre titulo anterior | ||
izquierda | p50 | La danza DE LA LLUVIA | PROHIBIDO JUGAR | |||
derecha | p51 | UNA "TELE" DE OCASIÓN | TECLEANDO A LO LOCO | |||
izquierda | p52 | LA FOTO-ROBOT | un guardían "MUY SEGURO" | |||
derecha | p53 | FILEMÓN, GALÁN DE CINE | UN CASO DE CEGUERA | |||
izquierda | p54 | UN TRABAJO FATIGOSO | MORTADELO, EL ESCURRIDIZO | Bernet Toledano | ||
derecha | p55 | PROHIBIDO JUGAR | invento SENSACIONAL | Bernet Toledano; 1r invento tipo máquina cambiazo Bacterio | ||
izquierda | p56 | TECLEANDO A LO LOCO | UNA IDEA GENIAL | Bernet Toledano | ||
derecha | p57 | un guardían "MUY SEGURO" | LA "MAQUINITA AUTOMÁTICA" | |||
izquierda | p58 | UN CASO DE CEGUERA | UN REMEDIO ORIGINAL | |||
derecha | p59 | MORTADELO, EL ESCURRIDIZO | LA VENTANA MISTERIOSA | |||
izquierda | p60 | invento SENSACIONAL | EL "CACO" DE LAS TIJERAS | |||
derecha | p61 | UNA IDEA GENIAL | bocadillos CLANDESTINOS | |||
izquierda | p62 | LA "MAQUINITA AUTOMÁTICA" | MORTADELO AHORRA | |||
derecha | p63 | UN REMEDIO ORIGINAL | situación apurada | |||
izquierda | p64 | LA VENTANA MISTERIOSA | LA PLUMILLA FUGITIVA | |||
derecha | p65 | EL "CACO" DE LAS TIJERAS | ¡ACREEDOR A LA VISTA! | |||
izquierda | p66 | bocadillos CLANDESTINOS | MARFIL AUTÉNTICO | |||
derecha | p67 | MORTADELO AHORRA | el jarroncito CHINO | |||
izquierda | p68 | situación apurada | VIRTUOSO DEL BOMBO | |||
derecha | p69 | LA PLUMILLA FUGITIVA | UN "DETALLE" QUE SE AGRADECE | ¿Ibáñez con tinta de Bernet Toledano? | ||
izquierda | p70 | ¡ACREEDOR A LA VISTA! | UNA RARA MANERA DE ESCRIBIR | |||
derecha | p71 | MARFIL AUTÉNTICO | el agente SALTARÍIN | CAMBIA DE ORDEN CON RESPECTO A LA EDICIÓN DE 1971 | ||
izquierda | p72 | el jarroncito CHINO | COMIENDO CON URBANIDAD | |||
derecha | p73 | VIRTUOSO DEL BOMBO | ¡CONTAMOS CON MORTADELO! | |||
izquierda | p74 | CONCIERTO para piano y tortazo | CONTRAPORTADILLA | DOBLE PÁGINA APAISADA ILEGIBLE EN VIÑETAS CENTRALES | ||
derecha | p75 | CONCIERTO para piano y tortazo | TERCERA DE CUBIERTAS | |||
izquierda | p76 | COMIENDO CON URBANIDAD | Contraportada Dibujo Sanchis. Mortadelo guerrero Edad Media | |||
derecha | p77 | ¡CONTAMOS CON MORTADELO! | ||||
izquierda | p78 | el agente SALTARÍIN | ||||
derecha | p79 | UN "DETALLE" QUE SE AGRADECE | ||||
izquierda | p80 | UNA RARA MANERA DE ESCRIBIR | ||||
derecha | p81 | EL ESCARABAJO | ||||
izquierda | p82 | LA VARITA MÁGICA | REPRODUCCIÓN CORRECTA AL CONTRARIO QUE EN EDICIÓN 1980 | |||
derecha | p83 | TERCERA DE CUBIERTAS | ||||
izquierda | p84 | Contraportada Dibujo Sanchis. Mortadelo guerrero Edad Media | ||||
derecha | p85 | |||||
izquierda | p86 | |||||
derecha | p87 | |||||
izquierda | p88 | |||||
derecha | p89 | |||||
izquierda | p90 | |||||
derecha | p91 | |||||
izquierda | p92 | |||||
derecha | p93 | |||||
izquierda | p94 | |||||
derecha | p95 | |||||
izquierda | p96 | |||||
derecha | p97 | |||||
izquierda | p98 | |||||
derecha | p99 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada